Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana Expte.: 19/5604/2025

05/02/2026
Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
Expte.: 19/5604/2025
EDICTO
En la secretaria del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana obra el expediente referido al proyecto de expropiación por tasación conjunta para la obtención de los terrenos necesarios destinados a la Infraestructura verde desde el Molino del Ronzón, en Sancibrián a Tresfuentes y el IES La Marina en su fase II, redactado por JOSÉ DEL RÍO MIERA SLU. a iniciativa municipal, y que ha tenido entrada en registro el 22 de diciembre de 2025 (E-RE-5969), junto con la corrección de error numérico en la suma de las hojas de aprecio, presentada el 12 de enero de 2025 (E-RE-239) y que ha sido aprobado provisionalmente por el Pleno de la Corporación en su sesión ordinaria de fecha 28 de enero de 2026.
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 178 de la Ley de Cantabria 5/2022, de 15 de julio, de Ordenación Territorial Urbanísmo del Suelo de Cantabria, se abre un periodo de exposición al público por plazo de un mes, contado a partir de la publicación de este anuncio en el BOC.
Durante el citado plazo, el mencionado proyecto de expropiación podrá ser examinado en la Secretaria del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, y quienes puedan resultar interesados podrán formular frente al mismo y ante el Ayuntamiento Pleno, las observaciones y reclamaciones que estimen convenientes.
ANEXO
| FINCA | EXPTE | FINCA REGISTRAL / PARCELA CATASTRAL | SUPERFICIES (m²) – Superficie catastral | SUPERFICIES (m²) – Ocupación definitiva | TITULAR REGISTRAL Y/O CATASTRAL | SITUACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21492 | 39073A007001310000II | 1.404 | 133 | Alicia Pérez López | Rural |
| 2 | — | 39073A007001580000ID | 319 | 24 | Ángeles Milagros Sancibrián Solana | Rural |
| 3 | — | 39073A007001590000IX | 469 | 33 | Ángeles Cabrero Blanco / Mª Ángeles Agudo Cabrero / Estíbaliz Agudo Cabrero | Rural |
| 4 | — | 39073A008000380000ID | 1.993 | 292 | Milagros Muñoz Sancibrián | Rural |
| 5 | 4853 | 39073A008000390000IX | 2.182 | 561 | Jerónimo Blanco Llata / Mª Isabel Blanco Llata | Rural |
| 6 | — | 39073A008000410000ID | 1.216 | 1.216 | Hdos. de Venancio Pereda Diego | Rural |
| 7 | 5728 | 39073A008000420000IX | 1.230 | 600 | Felisa Grijuela Santos / Mª Teresa Grijuela Santos / Rosario Grijuela Santos / Francisco Javier Grijuela Santos | Rural |
| 8 | 6992 | 39073A008000430000II | 615 | 392 | Mª Azucena Zamanillo Hermosa / Mª Pilar Zamanillo Hermosa / Mª del Carmen Zamanillo Hermosa | Rural |
| 9 | 3594 | 39073A008000450000IE | 899 | 328 | Daniel Ángel San Miguel Alonso | Rural |
| 10 | — | 39073A008000460000IS | 778 | 298 | Hdos. de José Carrera Cotero | Rural |
| 11 | — | 39073A008000470000IZ | 344 | 74 | Avelina Bolado Casuso y Luis Antonio Castillo Bolado | Rural |
| 12 | — | 39073A008000480000IU | 2.185 | 1.226 | María Rosa Ruiz Bolado / Mª Pilar Bárcena Bolado / Daniel Ruiz Hertli / Carlos Ruiz Hertli / José Luis Bárcena Bolado / Marcelina Josefa Bolado Méndez / María Luisa Bolado Méndez / Ana María Bolado Méndez / Ramón Ángel Bolado Méndez / Ana María Macho Bolado / Mª Ángeles Macho Bolado / Ramón Ángel Macho Bolado / Elena Macho Méndez | Rural |
| 13 | — | 39073A008000490000IH | 853 | 166 | Hdos. de Eugenia Lanza Ruiz | Rural |
| 14 | — | 39073A008000500000IZ | 580 | 145 | Aurora Carrera Blanco | Rural |
| 15 | — | 39073A008000510000IU | 1.016 | 537 | Gloria María Bolado Benítez / Herederos de Carmen Bolado Revilla / Herederos de Amelia Bolado Revilla / Ricardo Grijuela Bolado / Gloria Bolado Bosch / Roberto Bolado Bosch / Guillermina Grijuela Bolado / Blanca Grijuela Bolado / Herederos de Isabel Bolado Bezanilla / Teresa Torres Bolado / Ángeles Bolado Bezanilla / Herederos de Luis Bolado | Rural |
| 16 | — | 39073A008002230000IT | 490 | 228 | Isabel Arce Diego / Trinidad María Arce Diego | Rural |
| 17 | — | 39073A008002240000IF | 342 | 342 | Hdos. de Rosario Cabrero Penilla / Pilar Bárcena Cabrero | Rural |
| 18 | — | 39073A008002260000IO / 39073A008002260001OP | 107 | 107 | Mª Teresa Fernández Vega / Hdos. de Cipriano Ruisoto Vega / Hdos. de Agustín Ruisoto Vega / Hdos. de Manuel Fernández Vega / Leonardo Veja Sancibrián | Rural |
| 19 | 6096 | 39073A008002270000IK | 53 | 53 | Mª del Milagro Revilla Fernández / Delfina Revilla Fernández / Gabriel Revilla Fernández | Rural |
| 20 | — | 39073A008002280000IR | 363 | 363 | Casimiro Arroyo Pernía | Rural |
| 21 | — | 39073A008002290000ID | 105 | 105 | Regina Herrero Blanco | Rural |
| 22 | — | 39073A008002300000IK | 163 | 163 | Desconocido | Rural |
| 23 | — | 39073A008002310000IR | 88 | 88 | Hdos. de Eduardo Gómez Blanco | Rural |
| 24 | 17580 | 39073A008002320000ID | 888 | 888 | Mª Carmen Calderón Ruiz | Rural |
| 25 | — | 39073A008002330000IX | 553 | 553 | Hdos. de José Blanco Gutiérrez | Rural |
| 26 | — | 39073A008002340000II | 59 | 59 | José María Guerra Guerra | Rural |
| 27 | — | 39073A008002350000IJ | 63 | 63 | Hdos. de José Manuel Ruiz Ruiz | Rural |
| 28 | — | 39073A008002360000IE | 177 | 177 | Hdos. de Manuel Grijuela Tazón | Rural |
| 29 | 21415 | 39073A008002370000IS | 49 | 49 | Mª del Carmen Bárcena Bezanilla | Rural |
| 30 | — | 39073A008002380000IZ | 270 | 270 | Pilar Bustamante Balaguer | Rural |
| 31 | 9838 | 39073A008002390000IU | 399 | 399 | Purificación Ana Mª Blanco Mazo | Rural |
| 32 | — | 39073A008002420000IU | 3.548 | 950 | Purificación Ana Mª Blanco Mazo | Rural |
| 33 | — | 39073A008003180000IF | 1.764 | 285 | Ramón Peña Bezanilla / Luis Jesús Peña Bezanilla | Rural |
| 34 | — | 39073A008003190000IM | 1.320 | 215 | Hdos. de Pilar Pérez Peredo | Rural |
| 35 | — | 39073A008003250000IR | 1.605 | 292 | Edican Contratas Generales de la Construcción S.L. | Rural |
| 36 | — | 39073A008003260000ID | 942 | 197 | Dolores Bezanilla Oruña / Jesús Bezanilla Oruña | Rural |
| 37 | — | 39073A008003270000I | 1.057 | 208 | Hdos. de Elisa Gutiérrez | Rural |
| 38 | — | 39073A008003280000II | 917 | 182 | Cipriano Bezanilla Bezanilla | Rural |
| 39 | 4304 | 39073A008003290000IJ | 639 | 123 | Isabel Pablo Pérez | Rural |
| 40 | — | 39073A008003300000IX | 2.458 | 361 | José Antonio Ruiz de Villa Pablo | Rural |
| 41 | — | 39073A008003310000II | 2.493 | 658 | Mª Jesús Lanza Tazón | Rural |
| 42 | 13205 | 39073A008003320000IJ / 39073A008003320001OK | 6.780 | 2.257 | Mª Pilar Ana Fernández Elizondo / Arkento 2000, S.L. | Rural |
| 43 | 4819 | 39073A008003990000IZ | 1.169 | 380 | Pilar Arabaolaza Toca / Raquel Arabaolaza Valle / Ana María Arabaolaza Valle / María Reyes Arabaolaza Valle | Rural |
| 44 | — | 39073A008004030000IW | 634 | 634 | Hdos. de Eugenia Lanza Ruiz | Rural |
| 45 | — | 39073A008004040000IA | 603 | 603 | Mª Elena del Carmen Escobedo Solarana / Hdos. de Mª del Carmen Escobedo Solarana / Fernando Ángel Escobedo Solarana | Rural |
| 46 | — | 39073A008004050000IB | 790 | 790 | Rosa María Pablo Mimendez / Irene Pablo Mimendez / María Begoña Pablo Mimendez / Fernando Pablo Mimendez / Ramón Donato Pablo Mimendez / María Gema Pablo Mimendez | Rural |
| 47 | 6375 | 39073A008004060000IY | 1.157 | 535 | Felisa Grijuela Santos / Mª Teresa Grijuela Santos / Rosario Grijuela Santos / Francisco Javier Grijuela Santos / Inmaculada Grijuela Maldonado / José Manuel Grijuela Maldonado | Rural |
| 48 | — | 39073A008004070000IG | 1.128 | 515 | Concepción Blanco Arranz | Rural |
| 49 | — | 39073A008004080000IQ | 860 | 860 | Hdos. de José Hermosa Llata | Rural |
| 50 | 3787 | 39073A008004600000II | 1.560 | 242 | Daniel Zumel García | Rural |
| 51 | — | 39073A008004740000IG | 370 | 370 | Ángeles Milagros Sancibrián Solana | Rural |
| 52 | — | 39073A008004760000IP | 402 | 402 | Ángeles Bolado Bezanilla / Hdos. de Isabel Bolado Bezanilla / Hdos. de Luis Bolado Bezanilla / Jesús Bolado Bezanilla | Rural |
| 53 | — | 39073A008004770000IL | 253 | 253 | Ángeles Bolado Bezanilla / Hdos. de Isabel Bolado Bezanilla / Hdos. de Luis Bolado Bezanilla / Jesús Bolado Bezanilla | Rural |
| 54 | — | 39073A008153360000IZ | 2.224 | 2.224 | Hdos. de Francisco Lanza Tazón | Rural |
Santa Cruz de Bezana (fecha de la firma electrónica)
La Alcaldesa
Fdo.: María Carmen Pérez Tejedor
Documento firmado electrónicamente.
