EDICTO Expte. : 19/2204/2025 Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana

Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
Expte. : 19/2204/2025
EDICTO
En la secretaría del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana obra el expediente referido al proyecto de expropiación forzosa por tasación conjunta para la obtención de los terrenos exteriores al Sector 100 de las NNSS para su urbanización a cargo del promotor de dicho Sector, en Sancibrián, redactado por Del Río Abogados, y D. Martín González Hierro, ingeniero técnico agrícola, a iniciativa municipal, habiendo tenido entrada en el registro municipal el 12 de mayo de 2025 (E-RE-2243), así como su rectificación el 13 de mayo de 2025 (E-RE 2261) y que ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en su sesión ordinaria de fecha 28 de mayo de 2025.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, se abre un periodo de exposición al público por plazo de un mes, contado a partir de la publicación de este anuncio en el BOC.
Durante el citado plazo, el mencionado proyecto de expropiación podrá ser examinado en la Secretaría del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, y quienes puedan resultar interesados podrán formular frente al mismo y ante el Ayuntamiento Pleno, las observaciones y reclamaciones que estimen convenientes.
ANEXO
FINCA / EXPEDIENTE – PARCELA CATASTRAL – AFECCIÓN (m²) – TITULAR REGISTRAL Y/O CATASTRAL – SITUACIÓN
6 | 39073A006000310000IS | 48,43 | 150,05 | José Antonio Martínez Llata | Rural |
7 | 39073A006000280000IS | 85,49 | 111,79 | Mª Teresa Novoa Pantaleón, José Luis Llata Alonso | Rural |
8 | 39073A006000270000IE | 364,41 | 190,15 | Laureano Llata Herrera, María Luisa Herrera Miguel | Rural |
9 | 39073A006000260000IJ | 96,74 | 33,66 | Mª Teresa Pantaleón Ruiz | Rural |
10 | 39073A006002580000IW | 446,31 | 321,34 | Mª Araceli Anievas Bezanilla | Rural |
11 | 39073A00600253000IE | 727,67 | 292,70 | José Luis Llata Herrera | Rural |
12 | 39073A006002340000IQ | 138,51 | — | Félix Corada Gómez, Roberto Corada Gómez, Manuel Corada Mena, Juan José Corada Mena | Rural |
13 | 39073A006002330000IG | 127,76 | — | José Luis Fernández Oria | Rural |
14 | 39073A006000450000IL | 12,57 | — | Mª Luz Cabrero Bárcena | Rural |
15 | 39073A006000440000IP | 130,07 | — | Eloína Salas San Miguel | Rural |
16 | 39073A006000410000IY | 497,60 | — | Mª Araceli Anievas Bezanilla | Rural |
17 | 39073A006000400000IB | 41,68 | — | Mercedes Carmona Muñiz | Rural |
18 | 39073A006002620000IA | 553 (total) | — | Valentina Bárcena Fresnedo | Rural |
19 | 39073A006000250000II | 54,58 | — | Mª Teresa Novoa Pantaleón | Rural |
20 | 39073A006002410000IF | 170,44 | — | Lucía Isabel Cabrero Bárcena | Rural |
21 | 39073A006002400000IT | 183,66 | — | Tomás y José Ignacio Fernández Bárcena | Rural |
22 | 39073A006004150000IU | 54 | — | Herederos de Santiago Castillo Llata | Rural |
23 | 39073A006002460000ID | 324,64 | — | Mª Luz Cabrero Bárcena | Rural |
24 | 39073A006002470000IX | 105,27 | — | Gervasio Agustín Torcida Castillo | Rural |
25 | 39073A006002480000II | 339,72 | — | Mª Soledad Martínez Llata, Felipe Sobremazas Llata, José Antonio Martínez Llata, Belen Sobremazas Llata | Rural |
26 | 39073A006002490000IJ | 144,98 | — | Tomás y José Ignacio Fernández Bárcena | Rural |
27 | 39073A006002500000IX | 179,61 | — | Herederos de Manuel Muñoz Fernández, Mª Ángeles Muñoz Ruisoto, Manuel Muñoz Ruisoto | Rural |
28 | 39073A006002520000IJ | 79,63 | — | Mª Carmen Cabrero Muñiz | Rural |
29 | 39073A006004440000IE | 173,69 | — | Miguel Ángel Muñiz Arroyo | Rural |
30 | 39073A006002660000IQ | 146,04 | — | José Luis Fernández Puente, Herederos de Ángela Puente Muñiz, María Fresia Puente Herrera, María Elena Puente Herrera… | Rural |
31 | 39073A006003750000ID | 162,35 | — | Herederos de Ángel Puente Nadal, Lorena Cano Salas | Rural |
32 | 39073A006003830000IS | 366,59 | — | Gerardo Cabrero Pelayo | Rural |
Santa Cruz de Bezana
La Alcaldesa,
Fdo.: María Carmen Pérez Tejedor
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE