Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, Expte.:19/3829/2024

Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, Expte.:19/3829/2024
EDICTO
En la secretaría del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana obra el expediente referido al proyecto de expropiación por tasación conjunta para la generación del parque del Molino de San Juan de Canal en Soto de la Marina, redactado por COLTIA ABOGADOS Y ASESORES, S.L., a iniciativa municipal y que ha tenido entrada en registro el 9 de septiembre de 2024 (E-RE- 3701) y que ha sido aprobado provisionalmente por el Pleno de la Corporación en su sesión ordinaria de fecha 25 de septiembre de 2024.
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 178 de la Ley de Cantabria 5/2022, de 15 de julio, de Ordenación Territorial y Urbanismo de Cantabria, se abre un periodo de exposición al público por plazo de un mes, contado a partir de la publicación de este anuncio en el BOC.
Durante el citado plazo, el mencionado proyecto de expropiación podrá ser examinado en la Secretaria del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, y quienes puedan resultar interesados podrán formular frente al mismo y ante el Ayuntamiento Pleno, las observaciones y reclamaciones que estimen convenientes.
ANEXO
| Nº | PARCELA CATASTRAL | SUPERFICIE DE PARCELA (M2) | SUPERFICIE OCUPACION (M2) | CARÁCTER OCUPACIÓN | TITULARES CATASTRALES |
|
1 |
39073A001000210000IS |
4.936 |
4.859 |
Parcial | PEREZ PELAYO MARIA LUISA [HEREDEROS DE] |
| PEREZ PELAYO MARIA NIEVES | |||||
| REBOLLO PELAYO LUCAS | |||||
| PELAYO PELAYO MARIA ANGELES | |||||
| PELAYO PELAYO ANGEL [HEREDEROS DE] | |||||
| PELAYO PELAYO VICTOR | |||||
| PELAYO PELAYO BEATRIZ [HEREDEROS DE] | |||||
| PELAYO PELAYO JOSE LUIS [HEREDEROS DE] | |||||
| JOSEFA PÉREZ PELAYO | |||||
| 2 | 39073A001000230000IU | 1.911 | 1.911 | Total | TORRE BARCENA VALENTINA (HEREDEROS DE) |
| 3 | 39073A001000290000IG | 1.801 | 98 | Parcial | BORJA CANO SALAS |
| 4 | 39073A001000300000IB | 664 | 98 | Parcial | JOSE LUIS LLATA ALONSO |
| 5 | 39073A001000340000IP | 858 | 158 | Parcial | RUISOTO HERRERA VICENTA HEREDEROS DE) |
| 6 | 39073A001000350000IL | 720 | 720 | Total | TORRE BARCENA VALENTINA (HEREDEROS DE) |
| 7 | 39073A001000360000IT | 248 | 248 | Total | TORRE BARCENA VALENTINA (HEREDEROS DE) |
| 8 | 39073A001000380000IM | 358 | 358 | Total | CARMEN BURY MESONES |
| BURY MESONES CARMEN | |||||
| GUTIERREZ BURY MILAGROS | |||||
| GUTIERREZ BURY MARCELO | |||||
| 9 | 39073A001000390000IO | 228 | 228 | Total | CARMEN BURY MESONES |
| BURY MESONES CARMEN | |||||
| GUTIERREZ BURY MILAGROS | |||||
| GUTIERREZ BURY MARCELO | |||||
| 10 | 39073A001000400000IF | 531 | 531 | Total | CARMEN BURY MESONES |
| BURY MESONES CARMEN | |||||
| GUTIERREZ BURY MILAGROS | |||||
| GUTIERREZ BURY MARCELO | |||||
| 11 | 39073A001000420000IO | 31 | 31 | Total | ANIEVAS PEREZ ISABEL (HEREDEROS DE) |
| 12 |
39073A00100044 |
1.762 |
1.371 |
Parcial | CARMEN BURY MESONES |
| BURY MESONES CARMEN | |||||
| GUTIERREZ BURY MILAGROS | |||||
| GUTIERREZ BURY MARCELO | |||||
| 13 | 39073A00100046 | 3.738 | 203 | Parcial | TORRE BARCENA VALENTINA (HEREDEROS DE) |
| 14 | 39073A001002560000IQ | 49 | 49 | Total | HERRERA SUSTACHA JOSE ANTONIO |
| HERRERA SUSTACHA ELOY | |||||
|
15 |
39073A002006090000IB |
2.507 |
2.507 |
Total | FRANCISCO JAVIER NOVOA SAN CIBRIAN |
| NOVOA RUISOTO RICARDO (HEREDEROS DE) | |||||
| SAN CIBRIAN LLATA NIEVES (HEREDEROS DE) | |||||
| SAN CIBRIAN LLATA FRANCISC (HEREDEROS DE) | |||||
| MARTINEZ LLATA JOSE (HEREDEROS DE) | |||||
| 16 | 7837603VP2173N0001SU | 505 | 505 | Total | SALCINES PELAYO MARIA DE LOS ANGELES (HEREDEROS DE) |
Santa Cruz de Bezana a 27 de septiembre de 2024.
La Alcaldesa,
María Carmen Pérez Tejedor.